STEICO isorel
... die vielseitig einsetzbare Ausbauplatte
STEICO isorel ist eine vielseitig einsetzbare Ausbauplatte aus natürlicher Holzfaser für Dach- und Bodenkonstruktionen.
- hohe Druckfestigkeit
- hoher sommerlicher Wärmeschutz
- exzellente Dämmeigenschaften
- optimale Kombination für hochbelastbare Trocken- und Nassestrichkonstruktionen
- als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet
- ökologisch und umweltverträglich
- recyclingfähig
Produziert und überwacht gemäß DIN EN 13171
Plattenkennzeichnung | Bis d ≤ 19 mm: EN 622-4 SB – E1 / Ab d ≥ 20 mm: WF – EN 13171 – T4 – CS(10\Y)100-TR10 |
---|---|
Kantenausbildung | stumpf |
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | E |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD [ W / ( m * K )] | 0,050 |
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD [( m2 * K ) / W] | 0,16(8) / 0,20(10) / 0,24 (12)/ 0,30(15) 0,38(19) |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W / ( m * K )] | 0,07 |
Rohdichte [kg / m3] | 230 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ | 5 |
sd-Wert [m] | 0,04 (8)/ 0,05(10) / 0,06(12) / 0,08(15) 0,1(19) |
spezifische Wärmekapazität c [J / (kg * K)] | 2.100 |
Druckspannung bei 10% Stauchung σ10 [N / mm2] | ≥ 0,10 |
Druckfestigkeit [kPa] | ≥ 100 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] | ≥ 10 |
Längenbezogener Strömungswiderstand [( kPa*s ) / m2] | ≥ 100 |
Einsatzstoffe | Holzfaser |
Dicke [mm] | Format [mm] | Gewicht [kg / m²] | Stück / Palette | m² / Palette | Gewicht / Palette [kg] |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1200 * 1000 | 2,00 | 138 | 165,6 | ca. 350 |
10 | 2500 * 1200 | 2,20 | 114 | 342,0 | ca. 790 |
12 | 2500 * 1200 | 2,64 | 95 | 285,0 | ca. 790 |
15 | 2500 * 1200 | 3,30 | 76 | 228,0 | ca. 790 |
19 | 2500 * 1200 | 4,18 | 60 | 180,0 | ca. 790 |
- STEICO isorel
Datenblatt - STEICO isorel
Leistungserklärung
Ambientebilder zum Thema STEICO isorel
Steico Isorel ist ein Produkt von
Steico